id stock available     id product     id product attribute     id shop     id shop group     quantity     physical quantity     reserved quantity     depends on stock     out of stock     location  
4 1 0 1 0 72 72 0 0 2
118 1 64 1 0 8 8 0 0 2
119 1 65 1 0 3 3 0 0 2
120 1 66 1 0 5 5 0 0 2
121 1 67 1 0 4 4 0 0 2
122 1 68 1 0 7 7 0 0 2
123 1 69 1 0 8 8 0 0 2
124 1 70 1 0 0 0 0 0 2
125 1 71 1 0 0 0 0 0 2
126 1 72 1 0 6 6 0 0 2
127 1 73 1 0 3 3 0 0 2
128 1 74 1 0 2 2 0 0 2
129 1 75 1 0 5 5 0 0 2
130 1 76 1 0 0 0 0 0 2
131 1 77 1 0 5 5 0 0 2
132 1 78 1 0 0 0 0 0 2
133 1 79 1 0 3 3 0 0 2
134 1 80 1 0 7 7 0 0 2
135 1 81 1 0 6 6 0 0 2
5 2 0 1 0 86 86 0 0 2
136 2 82 1 0 2 2 0 0 2
137 2 83 1 0 3 3 0 0 2
138 2 84 1 0 7 7 0 0 2
139 2 85 1 0 11 11 0 0 2
140 2 86 1 0 6 6 0 0 2
141 2 87 1 0 9 9 0 0 2
142 2 88 1 0 4 4 0 0 2
143 2 89 1 0 0 0 0 0 2
144 2 90 1 0 2 2 0 0 2
145 2 91 1 0 10 10 0 0 2
146 2 92 1 0 4 4 0 0 2
147 2 93 1 0 0 0 0 0 2
148 2 94 1 0 5 5 0 0 2
149 2 95 1 0 8 8 0 0 2
150 2 96 1 0 0 0 0 0 2
151 2 97 1 0 4 4 0 0 2
152 2 98 1 0 5 5 0 0 2
153 2 99 1 0 6 6 0 0 2
13 3 0 1 0 124 127 0 0 2
271 3 217 1 0 7 7 0 0 2
272 3 218 1 0 5 5 0 0 2
273 3 219 1 0 8 8 0 0 2
274 3 220 1 0 7 8 0 0 2
275 3 221 1 0 9 9 0 0 2
276 3 222 1 0 10 10 0 0 2
277 3 223 1 0 10 10 0 0 2
278 3 224 1 0 9 9 0 0 2
279 3 225 1 0 9 9 0 0 2
280 3 226 1 0 7 8 0 0 2
281 3 227 1 0 9 9 0 0 2
282 3 228 1 0 5 5 0 0 2
283 3 229 1 0 6 6 0 0 2
284 3 230 1 0 0 0 0 0 2
285 3 231 1 0 1 1 0 0 2
286 3 232 1 0 5 6 0 0 2
287 3 233 1 0 10 10 0 0 2
288 3 234 1 0 7 7 0 0 2
14 5 0 1 0 148 152 0 0 2
289 5 235 1 0 10 10 0 0 2
290 5 236 1 0 3 3 0 0 2
291 5 237 1 0 9 9 0 0 2
292 5 238 1 0 2 4 0 0 2
293 5 239 1 0 6 7 0 0 2
294 5 240 1 0 10 10 0 0 2
295 5 241 1 0 7 7 0 0 2
296 5 242 1 0 10 10 0 0 2
297 5 243 1 0 7 7 0 0 2
298 5 244 1 0 6 7 0 0 2
299 5 245 1 0 9 9 0 0 2
300 5 246 1 0 10 10 0 0 2
301 5 247 1 0 13 13 0 0 2
302 5 248 1 0 8 8 0 0 2
303 5 249 1 0 12 12 0 0 2
304 5 250 1 0 10 10 0 0 2
305 5 251 1 0 8 8 0 0 2
306 5 252 1 0 8 8 0 0 2
34 14 0 1 0 165 167 0 0 2
847 14 793 1 0 0 0 0 0 2
848 14 794 1 0 0 0 0 0 2
849 14 795 1 0 0 0 0 0 2
850 14 796 1 0 0 0 0 0 2
851 14 797 1 0 2 2 0 0 2
852 14 798 1 0 10 10 0 0 2
853 14 799 1 0 0 0 0 0 2
854 14 800 1 0 1 1 0 0 2
855 14 801 1 0 0 0 0 0 2
856 14 802 1 0 0 0 0 0 2
857 14 803 1 0 0 0 0 0 2
858 14 804 1 0 3 3 0 0 2
859 14 805 1 0 2 2 0 0 2
860 14 806 1 0 1 1 0 0 2
861 14 807 1 0 0 0 0 0 2
862 14 808 1 0 0 0 0 0 2
863 14 809 1 0 0 0 0 0 2
864 14 810 1 0 0 0 0 0 2
865 14 811 1 0 1 1 0 0 2
866 14 812 1 0 2 2 0 0 2
867 14 813 1 0 0 0 0 0 2
868 14 814 1 0 1 1 0 0 2
869 14 815 1 0 4 4 0 0 2
870 14 816 1 0 10 10 0 0 2
871 14 817 1 0 5 5 0 0 2
872 14 818 1 0 17 17 0 0 2
873 14 819 1 0 16 18 0 0 2
874 14 820 1 0 0 0 0 0 2
875 14 821 1 0 0 0 0 0 2
876 14 822 1 0 0 0 0 0 2
877 14 823 1 0 0 0 0 0 2
878 14 824 1 0 0 0 0 0 2
879 14 825 1 0 0 0 0 0 2
880 14 826 1 0 10 10 0 0 2
881 14 827 1 0 0 0 0 0 2
882 14 828 1 0 3 3 0 0 2
883 14 829 1 0 0 0 0 0 2
884 14 830 1 0 0 0 0 0 2
885 14 831 1 0 0 0 0 0 2
886 14 832 1 0 0 0 0 0 2
887 14 833 1 0 6 6 0 0 2
888 14 834 1 0 0 0 0 0 2
889 14 835 1 0 1 2 1 0 2
890 14 836 1 0 0 0 0 0 2
891 14 837 1 0 0 0 0 0 2
892 14 838 1 0 0 0 0 0 2
893 14 839 1 0 1 1 0 0 2
894 14 840 1 0 5 5 0 0 2
895 14 841 1 0 11 11 0 0 2
896 14 842 1 0 7 7 0 0 2
897 14 843 1 0 5 5 0 0 2
898 14 844 1 0 12 12 0 0 2
899 14 845 1 0 8 8 0 0 2
900 14 846 1 0 0 0 0 0 2
901 14 847 1 0 0 0 0 0 2
902 14 848 1 0 0 0 0 0 2
903 14 849 1 0 2 2 0 0 2
904 14 850 1 0 0 0 0 0 2
905 14 851 1 0 0 0 0 0 2
906 14 852 1 0 0 0 0 0 2
907 14 853 1 0 0 0 0 0 2
908 14 854 1 0 0 0 0 0 2
909 14 855 1 0 0 0 0 0 2
910 14 856 1 0 0 0 0 0 2
911 14 857 1 0 0 0 0 0 2
912 14 858 1 0 0 0 0 0 2
913 14 859 1 0 0 0 0 0 2
914 14 860 1 0 0 0 0 0 2
915 14 861 1 0 0 0 0 0 2
916 14 862 1 0 0 0 0 0 2
917 14 863 1 0 0 0 0 0 2
918 14 864 1 0 0 0 0 0 2
919 14 865 1 0 3 3 0 0 2
920 14 866 1 0 8 8 0 0 2
921 14 867 1 0 0 0 0 0 2
1637 14 1583 1 0 2 2 0 0 2
1638 14 1584 1 0 0 0 0 0 2
1639 14 1585 1 0 1 2 1 0 2
1640 14 1586 1 0 0 0 0 0 2
1641 14 1587 1 0 3 3 0 0 2
1642 14 1588 1 0 2 2 0 0 2
1643 14 1589 1 0 0 0 0 0 2
35 15 0 1 0 14 15 0 0 2
922 15 868 1 0 0 0 0 0 2
923 15 869 1 0 0 0 0 0 2
924 15 870 1 0 1 1 0 0 2
925 15 871 1 0 0 0 0 0 2
926 15 872 1 0 0 0 0 0 2
927 15 873 1 0 4 4 0 0 2
928 15 874 1 0 0 0 0 0 2
929 15 875 1 0 0 0 0 0 2
930 15 876 1 0 0 0 0 0 2
931 15 877 1 0 0 0 0 0 2
932 15 878 1 0 0 0 0 0 2
933 15 879 1 0 1 1 0 0 2
934 15 880 1 0 0 1 0 0 2
935 15 881 1 0 0 0 0 0 2
936 15 882 1 0 0 0 0 0 2
937 15 883 1 0 0 0 0 0 2
938 15 884 1 0 0 0 0 0 2
939 15 885 1 0 0 0 0 0 2
1533 15 1479 1 0 2 2 0 0 2
1534 15 1480 1 0 0 0 0 0 2
1535 15 1481 1 0 2 2 0 0 2
1536 15 1482 1 0 0 0 0 0 2
1537 15 1483 1 0 0 0 0 0 2
1538 15 1484 1 0 4 4 0 0 2
36 17 0 1 0 73 84 0 0 2
940 17 886 1 0 2 2 0 0 2
941 17 887 1 0 0 2 0 0 2
942 17 888 1 0 2 2 0 0 2
943 17 889 1 0 0 1 0 0 2
944 17 890 1 0 4 4 0 0 2
945 17 891 1 0 1 2 0 0 2
946 17 892 1 0 0 0 0 0 2
947 17 893 1 0 0 0 0 0 2
948 17 894 1 0 3 5 0 0 2
949 17 895 1 0 4 4 0 0 2
950 17 896 1 0 1 0 0 0 2
951 17 897 1 0 4 5 0 0 2
952 17 898 1 0 0 0 0 0 2
953 17 899 1 0 0 0 0 0 2
954 17 900 1 0 0 0 0 0 2
955 17 901 1 0 0 0 0 0 2
956 17 902 1 0 0 0 0 0 2
957 17 903 1 0 0 0 0 0 2
958 17 904 1 0 0 0 0 0 2
959 17 905 1 0 1 1 0 0 2
960 17 906 1 0 0 0 0 0 2
961 17 907 1 0 0 0 0 0 2
962 17 908 1 0 0 0 0 0 2
963 17 909 1 0 4 6 0 0 2
964 17 910 1 0 2 1 0 0 2
965 17 911 1 0 0 0 0 0 2
966 17 912 1 0 0 2 0 0 2
967 17 913 1 0 0 0 0 0 2
968 17 914 1 0 6 6 0 0 2
969 17 915 1 0 3 3 0 0 2
970 17 916 1 0 0 0 0 0 2
971 17 917 1 0 2 2 0 0 2
972 17 918 1 0 4 4 0 0 2
973 17 919 1 0 2 2 0 0 2
974 17 920 1 0 0 0 0 0 2
975 17 921 1 0 0 0 0 0 2
976 17 922 1 0 0 0 0 0 2
977 17 923 1 0 0 0 0 0 2
978 17 924 1 0 0 0 0 0 2
979 17 925 1 0 0 0 0 0 2
980 17 926 1 0 0 0 0 0 2
981 17 927 1 0 0 0 0 0 2
982 17 928 1 0 13 13 0 0 2
983 17 929 1 0 0 0 0 0 2
984 17 930 1 0 0 0 0 0 2
985 17 931 1 0 0 0 0 0 2
986 17 932 1 0 0 0 0 0 2
987 17 933 1 0 0 0 0 0 2
988 17 934 1 0 0 0 0 0 2
1644 17 1590 1 0 2 3 0 0 2
1645 17 1591 1 0 0 0 0 0 2
1646 17 1592 1 0 5 5 0 0 2
1647 17 1593 1 0 4 3 0 0 2
1648 17 1594 1 0 0 2 0 0 2
1649 17 1595 1 0 4 8 4 0 2
1650 17 1596 1 0 0 0 0 0 2
20 50 0 1 0 16 16 0 0 2
385 50 331 1 0 0 0 0 0 2
386 50 332 1 0 0 0 0 0 2
387 50 333 1 0 0 0 0 0 2
388 50 334 1 0 2 3 1 0 2
389 50 335 1 0 0 0 0 0 2
390 50 336 1 0 0 0 0 0 2
391 50 337 1 0 1 1 0 0 2
392 50 338 1 0 0 0 0 0 2
393 50 339 1 0 0 0 0 0 2
394 50 340 1 0 3 4 1 0 2
395 50 341 1 0 1 1 0 0 2
396 50 342 1 0 0 0 0 0 2
397 50 343 1 0 2 2 0 0 2
398 50 344 1 0 0 0 0 0 2
399 50 345 1 0 0 0 0 0 2
400 50 346 1 0 0 0 0 0 2
401 50 347 1 0 7 7 0 0 2
402 50 348 1 0 0 0 0 0 2
47 58 0 1 0 0 0 0 0 2
989 58 935 1 0 0 0 0 0 2
990 58 936 1 0 0 0 0 0 2
991 58 937 1 0 0 0 0 0 2
992 58 938 1 0 0 0 0 0 2
993 58 939 1 0 0 0 0 0 2
994 58 940 1 0 0 0 0 0 2
995 58 941 1 0 0 0 0 0 2
996 58 942 1 0 0 0 0 0 2
997 58 943 1 0 0 0 0 0 2
998 58 944 1 0 0 0 0 0 2
999 58 945 1 0 0 0 0 0 2
1000 58 946 1 0 0 0 0 0 2
50 59 0 1 0 34 35 0 0 2
1449 59 1395 1 0 1 1 0 0 2
1450 59 1396 1 0 0 0 0 0 2
1451 59 1397 1 0 0 0 0 0 2
1452 59 1398 1 0 0 0 0 0 2
1453 59 1399 1 0 0 0 0 0 2
1454 59 1400 1 0 0 0 0 0 2
1455 59 1401 1 0 3 3 0 0 2
1456 59 1402 1 0 0 0 0 0 2
1457 59 1403 1 0 0 0 0 0 2
1458 59 1404 1 0 0 0 0 0 2
1459 59 1405 1 0 0 0 0 0 2
1460 59 1406 1 0 0 0 0 0 2
1461 59 1407 1 0 1 1 0 0 2
1462 59 1408 1 0 8 9 0 0 2
1463 59 1409 1 0 3 3 0 0 2
1464 59 1410 1 0 6 6 0 0 2
1465 59 1411 1 0 1 1 0 0 2
1466 59 1412 1 0 5 5 0 0 2
1467 59 1413 1 0 2 2 0 0 2
1468 59 1414 1 0 0 0 0 0 2
1469 59 1415 1 0 0 0 0 0 2
1470 59 1416 1 0 0 0 0 0 2
1471 59 1417 1 0 0 0 0 0 2
1472 59 1418 1 0 0 0 0 0 2
1473 59 1419 1 0 0 0 0 0 2
1474 59 1420 1 0 4 4 0 0 2
1475 59 1421 1 0 0 0 0 0 2
1476 59 1422 1 0 0 0 0 0 2
1477 59 1423 1 0 0 0 0 0 2
1478 59 1424 1 0 0 0 0 0 2
54 60 0 1 0 22 26 0 0 2
1578 60 1524 1 0 2 2 0 0 2
1579 60 1525 1 0 1 1 0 0 2
1580 60 1526 1 0 0 0 0 0 2
1581 60 1527 1 0 2 4 0 0 2
1582 60 1528 1 0 4 6 0 0 2
1583 60 1529 1 0 2 2 0 0 2
1584 60 1530 1 0 0 0 0 0 2
1585 60 1531 1 0 0 0 0 0 2
1586 60 1532 1 0 0 0 0 0 2
1587 60 1533 1 0 4 5 0 0 2
1588 60 1534 1 0 3 3 0 0 2
1589 60 1535 1 0 4 3 0 0 2
6 100 0 1 0 75 92 0 0 2
154 100 100 1 0 1 4 0 0 2
155 100 101 1 0 0 0 0 0 2
156 100 102 1 0 9 12 0 0 2
157 100 103 1 0 8 12 0 0 2
158 100 104 1 0 7 10 0 0 2
159 100 105 1 0 7 8 0 0 2
160 100 106 1 0 0 0 0 0 2
161 100 107 1 0 1 2 0 0 2
162 100 108 1 0 0 0 0 0 2
163 100 109 1 0 0 0 0 0 2
164 100 110 1 0 13 13 0 0 2
165 100 111 1 0 0 0 0 0 2
166 100 112 1 0 0 0 0 0 2
167 100 113 1 0 10 10 0 0 2
168 100 114 1 0 8 10 0 0 2
169 100 115 1 0 6 6 0 0 2
170 100 116 1 0 5 5 0 0 2
171 100 117 1 0 0 0 0 0 2
7 101 0 1 0 70 70 0 0 2
172 101 118 1 0 1 1 0 0 2
173 101 119 1 0 0 1 1 0 2
174 101 120 1 0 0 0 0 0 2
175 101 121 1 0 10 10 0 0 2
176 101 122 1 0 10 10 0 0 2
177 101 123 1 0 1 1 0 0 2
178 101 124 1 0 0 0 0 0 2
179 101 125 1 0 0 0 0 0 2
180 101 126 1 0 10 10 0 0 2
181 101 127 1 0 7 7 0 0 2
182 101 128 1 0 10 10 0 0 2
183 101 129 1 0 6 6 0 0 2
184 101 130 1 0 0 0 0 0 2
185 101 131 1 0 5 5 0 0 2
186 101 132 1 0 10 10 0 0 2
8 102 0 1 0 149 150 0 0 2
187 102 133 1 0 10 10 0 0 2
188 102 134 1 0 6 6 0 0 2
189 102 135 1 0 10 10 0 0 2
190 102 136 1 0 0 1 0 0 2
191 102 137 1 0 12 12 0 0 2
192 102 138 1 0 12 12 0 0 2
193 102 139 1 0 12 12 0 0 2
194 102 140 1 0 8 8 0 0 2
195 102 141 1 0 6 6 0 0 2
196 102 142 1 0 2 2 0 0 2
197 102 143 1 0 14 14 0 0 2
198 102 144 1 0 12 12 0 0 2
199 102 145 1 0 12 12 0 0 2
200 102 146 1 0 9 9 0 0 2
201 102 147 1 0 9 9 0 0 2
202 102 148 1 0 9 9 0 0 2
203 102 149 1 0 0 0 0 0 2
204 102 150 1 0 6 6 0 0 2
9 103 0 1 0 142 178 0 0 2
205 103 151 1 0 14 15 0 0 2
206 103 152 1 0 0 9 0 0 2
207 103 153 1 0 10 12 0 0 2
208 103 154 1 0 8 10 0 0 2
209 103 155 1 0 10 10 0 0 2
210 103 156 1 0 11 12 0 0 2
211 103 157 1 0 13 13 0 0 2
212 103 158 1 0 5 10 0 0 2
213 103 159 1 0 10 12 0 0 2
214 103 160 1 0 12 12 0 0 2
215 103 161 1 0 12 12 0 0 2
216 103 162 1 0 1 2 0 0 2
217 103 163 1 0 1 1 0 0 2
218 103 164 1 0 0 1 0 0 2
219 103 165 1 0 2 4 0 0 2
220 103 166 1 0 14 19 0 0 2
221 103 167 1 0 9 13 0 0 2
222 103 168 1 0 10 11 0 0 2
10 104 0 1 0 116 134 0 0 2
223 104 169 1 0 10 12 0 0 2
224 104 170 1 0 6 10 0 0 2
225 104 171 1 0 7 7 0 0 2
226 104 172 1 0 4 6 0 0 2
227 104 173 1 0 12 12 0 0 2
228 104 174 1 0 8 8 0 0 2
229 104 175 1 0 4 9 0 0 2
230 104 176 1 0 2 3 0 0 2
231 104 177 1 0 8 11 0 0 2
232 104 178 1 0 5 5 0 0 2
233 104 179 1 0 12 12 0 0 2
234 104 180 1 0 15 15 0 0 2
235 104 181 1 0 0 0 0 0 2
236 104 182 1 0 13 13 0 0 2
237 104 183 1 0 10 11 0 0 2
2917 106 0 1 0 0 0 0 0 2
2918 106 2597 1 0 0 0 0 0 2
2919 106 2598 1 0 0 0 0 0 2
2920 106 2599 1 0 0 0 0 0 2
2921 106 2600 1 0 0 0 0 0 2
2922 106 2601 1 0 0 0 0 0 2
2923 106 2602 1 0 0 0 0 0 2
2924 106 2603 1 0 0 0 0 0 2
2925 106 2604 1 0 0 0 0 0 2
2926 106 2605 1 0 0 0 0 0 2
2927 106 2606 1 0 0 0 0 0 2
2928 106 2607 1 0 0 0 0 0 2
2929 106 2608 1 0 0 0 0 0 2
28 110 0 1 0 223 230 0 0 2
564 110 510 1 0 13 13 0 0 2
565 110 511 1 0 9 9 0 0 2
566 110 512 1 0 10 10 0 0 2
567 110 513 1 0 9 9 0 0 2
568 110 514 1 0 1 1 0 0 2
569 110 515 1 0 6 6 0 0 2
570 110 516 1 0 6 6 0 0 2
571 110 517 1 0 0 0 0 0 2
572 110 518 1 0 0 0 0 0 2
573 110 519 1 0 0 0 0 0 2
574 110 520 1 0 2 2 0 0 2
575 110 521 1 0 0 0 0 0 2
576 110 522 1 0 28 28 0 0 2
577 110 523 1 0 17 17 0 0 2
578 110 524 1 0 5 5 0 0 2
579 110 525 1 0 11 11 0 0 2
580 110 526 1 0 7 7 0 0 2
581 110 527 1 0 5 11 0 0 2
582 110 528 1 0 10 10 0 0 2
583 110 529 1 0 9 9 0 0 2
584 110 530 1 0 0 0 0 0 2
585 110 531 1 0 0 0 0 0 2
586 110 532 1 0 0 0 0 0 2
587 110 533 1 0 0 1 0 0 2
588 110 534 1 0 0 0 0 0 2
589 110 535 1 0 0 0 0 0 2
590 110 536 1 0 0 0 0 0 2
591 110 537 1 0 0 0 0 0 2
592 110 538 1 0 0 0 0 0 2
593 110 539 1 0 0 0 0 0 2
594 110 540 1 0 0 0 0 0 2
595 110 541 1 0 0 0 0 0 2
596 110 542 1 0 0 0 0 0 2
597 110 543 1 0 0 0 0 0 2
598 110 544 1 0 0 0 0 0 2
599 110 545 1 0 0 0 0 0 2
600 110 546 1 0 1 1 0 0 2
601 110 547 1 0 0 0 0 0 2
602 110 548 1 0 0 0 0 0 2
603 110 549 1 0 0 0 0 0 2
604 110 550 1 0 0 0 0 0 2
605 110 551 1 0 0 0 0 0 2
606 110 552 1 0 7 7 0 0 2
607 110 553 1 0 7 7 0 0 2
608 110 554 1 0 8 8 0 0 2
609 110 555 1 0 1 1 0 0 2
610 110 556 1 0 0 0 0 0 2
611 110 557 1 0 1 1 0 0 2
612 110 558 1 0 0 0 0 0 2
613 110 559 1 0 0 0 0 0 2
614 110 560 1 0 0 0 0 0 2
615 110 561 1 0 0 0 0 0 2
616 110 562 1 0 0 0 0 0 2
617 110 563 1 0 0 0 0 0 2
618 110 564 1 0 5 5 0 0 2
619 110 565 1 0 0 0 0 0 2
620 110 566 1 0 7 7 0 0 2
621 110 567 1 0 1 1 0 0 2
622 110 568 1 0 22 22 0 0 2
623 110 569 1 0 7 7 0 0 2
1607 110 1553 1 0 4 4 0 0 2
1608 110 1554 1 0 0 0 0 0 2
1609 110 1555 1 0 1 1 0 0 2
1610 110 1556 1 0 0 0 0 0 2
1611 110 1557 1 0 3 3 0 0 2
1612 110 1558 1 0 0 0 0 0 2
29 111 0 1 0 0 0 0 0 2
624 111 570 1 0 0 0 0 0 2
625 111 571 1 0 0 0 0 0 2
626 111 572 1 0 0 0 0 0 2
627 111 573 1 0 0 0 0 0 2
628 111 574 1 0 0 0 0 0 2
629 111 575 1 0 0 0 0 0 2
630 111 576 1 0 0 0 0 0 2
631 111 577 1 0 0 0 0 0 2
632 111 578 1 0 0 0 0 0 2
633 111 579 1 0 0 0 0 0 2
634 111 580 1 0 0 0 0 0 2
635 111 581 1 0 0 0 0 0 2
30 113 0 1 0 7 7 0 0 2
636 113 582 1 0 6 6 0 0 2
637 113 583 1 0 0 0 0 0 2
638 113 584 1 0 0 0 0 0 2
639 113 585 1 0 0 0 0 0 2
640 113 586 1 0 0 0 0 0 2
641 113 587 1 0 1 1 0 0 2
642 113 588 1 0 0 0 0 0 2
643 113 589 1 0 0 0 0 0 2
644 113 590 1 0 0 0 0 0 2
645 113 591 1 0 0 0 0 0 2
646 113 592 1 0 0 0 0 0 2
647 113 593 1 0 0 0 0 0 2
648 113 594 1 0 0 0 0 0 2
649 113 595 1 0 0 0 0 0 2
650 113 596 1 0 0 0 0 0 2
31 117 0 1 0 94 95 0 0 2
698 117 644 1 0 8 8 0 0 2
699 117 645 1 0 7 7 0 0 2
700 117 646 1 0 0 1 1 0 2
701 117 647 1 0 3 4 1 0 2
702 117 648 1 0 7 7 0 0 2
703 117 649 1 0 7 7 0 0 2
704 117 650 1 0 0 0 0 0 2
705 117 651 1 0 0 0 0 0 2
706 117 652 1 0 0 0 0 0 2
707 117 653 1 0 0 0 0 0 2
708 117 654 1 0 0 0 0 0 2
709 117 655 1 0 0 0 0 0 2
710 117 656 1 0 0 0 0 0 2
711 117 657 1 0 0 0 0 0 2
712 117 658 1 0 0 0 0 0 2
713 117 659 1 0 0 0 0 0 2
714 117 660 1 0 0 0 0 0 2
715 117 661 1 0 0 0 0 0 2
716 117 662 1 0 0 0 0 0 2
717 117 663 1 0 1 3 2 0 2
718 117 664 1 0 7 7 0 0 2
719 117 665 1 0 8 9 0 0 2
720 117 666 1 0 0 0 0 0 2
721 117 667 1 0 3 3 0 0 2
722 117 668 1 0 0 0 0 0 2
723 117 669 1 0 0 0 0 0 2
724 117 670 1 0 0 0 0 0 2
725 117 671 1 0 0 0 0 0 2
726 117 672 1 0 0 0 0 0 2
727 117 673 1 0 0 0 0 0 2
728 117 674 1 0 0 0 0 0 2
729 117 675 1 0 0 0 0 0 2
730 117 676 1 0 0 0 0 0 2
731 117 677 1 0 0 0 0 0 2
732 117 678 1 0 0 0 0 0 2
733 117 679 1 0 0 0 0 0 2
734 117 680 1 0 0 0 0 0 2
735 117 681 1 0 0 0 0 0 2
736 117 682 1 0 0 0 0 0 2
737 117 683 1 0 0 0 0 0 2
738 117 684 1 0 0 0 0 0 2
739 117 685 1 0 0 0 0 0 2
740 117 686 1 0 12 12 0 0 2
741 117 687 1 0 11 11 0 0 2
742 117 688 1 0 0 1 1 0 2
743 117 689 1 0 2 3 1 0 2
744 117 690 1 0 0 0 0 0 2
745 117 691 1 0 7 7 0 0 2
746 117 692 1 0 0 0 0 0 2
747 117 693 1 0 0 0 0 0 2
748 117 694 1 0 0 0 0 0 2
749 117 695 1 0 0 0 0 0 2
750 117 696 1 0 0 0 0 0 2
751 117 697 1 0 0 0 0 0 2
752 117 698 1 0 1 1 0 0 2
753 117 699 1 0 0 2 2 0 2
754 117 700 1 0 0 1 1 0 2
755 117 701 1 0 0 0 0 0 2
756 117 702 1 0 10 10 0 0 2
757 117 703 1 0 0 0 0 0 2
1625 117 1571 1 0 0 0 0 0 2
1626 117 1572 1 0 0 0 0 0 2
1627 117 1573 1 0 0 0 0 0 2
1628 117 1574 1 0 0 0 0 0 2
1629 117 1575 1 0 0 0 0 0 2
1630 117 1576 1 0 0 0 0 0 2
32 119 0 1 0 79 81 0 0 2
758 119 704 1 0 0 0 0 0 2
759 119 705 1 0 0 0 0 0 2
760 119 706 1 0 0 0 0 0 2
761 119 707 1 0 0 0 0 0 2
762 119 708 1 0 0 0 0 0 2
763 119 709 1 0 0 0 0 0 2
769 119 715 1 0 0 0 0 0 2
770 119 716 1 0 0 0 0 0 2
771 119 717 1 0 0 0 0 0 2
772 119 718 1 0 0 0 0 0 2
773 119 719 1 0 0 0 0 0 2
774 119 720 1 0 0 0 0 0 2
775 119 721 1 0 2 2 0 0 2
776 119 722 1 0 9 9 0 0 2
777 119 723 1 0 9 9 0 0 2
778 119 724 1 0 6 6 0 0 2
779 119 725 1 0 21 21 0 0 2
780 119 726 1 0 0 0 0 0 2
781 119 727 1 0 0 0 0 0 2
782 119 728 1 0 0 0 0 0 2
783 119 729 1 0 0 0 0 0 2
784 119 730 1 0 0 0 0 0 2
785 119 731 1 0 0 0 0 0 2
786 119 732 1 0 0 0 0 0 2
787 119 733 1 0 8 8 0 0 2
788 119 734 1 0 8 8 0 0 2
789 119 735 1 0 8 8 0 0 2
790 119 736 1 0 5 7 0 0 2
791 119 737 1 0 2 2 0 0 2
792 119 738 1 0 0 0 0 0 2
1631 119 1577 1 0 0 0 0 0 2
1632 119 1578 1 0 0 0 0 0 2
1633 119 1579 1 0 0 0 0 0 2
1634 119 1580 1 0 0 0 0 0 2
1635 119 1581 1 0 1 1 0 0 2
1636 119 1582 1 0 0 0 0 0 2
33 120 0 1 0 119 117 0 0 2
793 120 739 1 0 0 1 1 0 2
794 120 740 1 0 0 0 0 0 2
795 120 741 1 0 0 0 0 0 2
796 120 742 1 0 0 0 0 0 2
797 120 743 1 0 0 0 0 0 2
798 120 744 1 0 6 6 0 0 2
799 120 745 1 0 0 0 0 0 2
800 120 746 1 0 0 0 0 0 2
801 120 747 1 0 0 0 0 0 2
802 120 748 1 0 0 0 0 0 2
803 120 749 1 0 0 0 0 0 2
804 120 750 1 0 0 0 0 0 2
805 120 751 1 0 7 7 0 0 2
806 120 752 1 0 9 9 0 0 2
807 120 753 1 0 6 6 1 0 2
808 120 754 1 0 18 18 0 0 2
809 120 755 1 0 11 11 0 0 2
810 120 756 1 0 3 3 0 0 2
811 120 757 1 0 0 0 0 0 2
812 120 758 1 0 0 0 0 0 2
813 120 759 1 0 0 0 0 0 2
814 120 760 1 0 0 0 0 0 2
815 120 761 1 0 0 0 0 0 2
816 120 762 1 0 0 0 0 0 2
817 120 763 1 0 0 0 0 0 2
818 120 764 1 0 0 0 0 0 2
819 120 765 1 0 0 0 0 0 2
820 120 766 1 0 0 0 0 0 2
821 120 767 1 0 0 0 0 0 2
822 120 768 1 0 7 7 0 0 2
823 120 769 1 0 0 0 0 0 2
824 120 770 1 0 0 0 0 0 2
825 120 771 1 0 0 0 0 0 2
826 120 772 1 0 0 0 0 0 2
827 120 773 1 0 0 0 0 0 2
828 120 774 1 0 0 0 0 0 2
829 120 775 1 0 4 4 0 0 2
830 120 776 1 0 0 0 0 0 2
831 120 777 1 0 0 0 0 0 2
832 120 778 1 0 0 0 0 0 2
833 120 779 1 0 0 0 0 0 2
834 120 780 1 0 3 3 0 0 2
835 120 781 1 0 4 4 0 0 2
836 120 782 1 0 0 0 0 0 2
837 120 783 1 0 0 0 0 0 2
838 120 784 1 0 0 0 0 0 2
839 120 785 1 0 0 0 0 0 2
840 120 786 1 0 0 0 0 0 2
841 120 787 1 0 1 1 0 0 2
842 120 788 1 0 8 8 0 0 2
843 120 789 1 0 5 5 1 0 2
844 120 790 1 0 12 12 0 0 2
845 120 791 1 0 11 11 0 0 2
846 120 792 1 0 4 4 0 0 2
49 121 0 1 0 1 20 0 0 2
504 121 450 1 0 0 0 0 0 2
505 121 451 1 0 0 0 0 0 2
506 121 452 1 0 0 0 0 0 2
507 121 453 1 0 0 0 0 0 2
508 121 454 1 0 0 0 0 0 2
509 121 455 1 0 0 0 0 0 2
510 121 456 1 0 0 0 0 0 2
511 121 457 1 0 0 0 0 0 2
512 121 458 1 0 0 0 0 0 2
513 121 459 1 0 0 0 0 0 2
514 121 460 1 0 0 0 0 0 2
515 121 461 1 0 0 0 0 0 2
